箱变UPS专为光伏箱变、风力发电箱、水利监控箱及户外配电场景设计,具备宽电压输入、纯正弦波输出、RS232通讯接口等特点,可选配外接电池组延长备电时间。
| 项目 | 300-1000VA | 2000VA | 3000VA | 6000VA | 10000VA |
|---|---|---|---|---|---|
| 输入电压 | 170-265V±5Vac | ||||
| 输入频率 | 50Hz±3Hz | ||||
| 输入保护 | 按键式重置保险或断路器 | ||||
| 输出电压 | 电池状态:220Vac±5%;市电状态:195-245V±5Vac | ||||
| 输出频率 | 电池状态:50Hz±1%;市电状态:与市电同步 | ||||
| 输出波形 | 正弦波 | ||||
| 备用时间 | 由外接电池决定 | ||||
| 电池类型 | 阀控式铅酸免维护蓄电池 | ||||
| 电池电压 | 24V | 24V/48V | 48/72/96V | 48/96V | 96/192V |
| 转换时间 | ≤5Ms(典型市电掉电时) | ||||
| 保护功能 | 过载保护,输出短路保护,电池低压保护,充电电压过高保护,机内过温保护等 | ||||
| 电池低压保护 | 10.5±0.5V*N | ||||
| 过载保护 | 负载110%,1分钟后锁逆变;负载≥120%,1秒后锁逆变 | ||||
| 显示方式 | LCD显示:输入电压、输出电压、频率、运行模式、电池容量百分比/充电、负载百分比、UPS工作状态、故障代码 | ||||
| 充电方式 | 前期恒流(0.5-15A),后期恒压(13.8±0.2Vdc*N) | ||||
| 通讯界面 | RS232 | ||||
| 操作温度 | 0~40℃(可定制-40℃~70℃) | ||||
| 操作湿度 | 10-90%(无凝露) | ||||
| 体积(长*宽*高) | 365*145*225 | 440*145*225 | 485*190*325 | 500*240*440 | 520*250*435 |
| 净重(Kg) | 11.4(10.4s) | 18.1(13.7s) | 28.7/48V 29.4/72V | 63.9(35.3s) | 57 |
| 毛重(Kg) | 12.4(11.4s) | 19.1(14.7s) | 29.7/48V 30.4/72V | 65.9(35.3s) | 62 |
注:容量 300-1000VA 段包含 300/500/600/800/1000VA 等常用规格;s 为标准内置电池型号,其余可外接电池组。