

便携式移动电源(便携式储能电源)集锂电池储能、逆变输出与多种直流输出接口于一体,体积小、重量轻、便于携带,是户外作业、应急抢修、野外生活与移动办公场景的移动供电解决方案。
产品特点:支持交流输出与多种直流输出接口,可同时为不同类型的设备供电;采用锂电池储能,能量密度高、循环寿命长;带LED照明灯与电量显示屏,适应户外与夜间使用场景;具备过充、过放、过流、短路与温度等多重保护。
应用场景:
户外摄影、露营、自驾游等户外活动的设备供电;
电力、通信、市政等行业的户外检修与应急抢修;
野外勘测、地质作业等无市电环境的仪器供电;
家庭应急备用照明与小功率电器供电。
| 项目 | BD-1000 | BD-2000 | BD-3000 | BD-3300 |
|---|---|---|---|---|
| 产品型号 | BD-1000 | BD-2000 | BD-3000 | BD-3300 |
| 电池容量 | 25.6V 42Ah(1075WH) | 25.6V 80AH(2048WH) | 25.6V120AH(3072WH) | 51.2V60AH(3072WH) |
| 输出功率 | 1000W | 2000W | 3000W | 3300W |
| 最大负载 (持续) | 2500W | 3500W | 4200W | 4500W |
| 交流输入电压 AC | 110V~220V 50/60Hz | 110V~220V 50/60Hz | 110V~220V 50/60Hz | 110V~220V 50/60Hz |
| 输出电压 | 220V 50Hz / 110V 60Hz | 220V 50Hz / 110V 60Hz | 220V 50Hz / 110V 60Hz | 220V 50Hz / 110V 60Hz |
| 直流输出 | 24V/4A 三个 USB5V/2.1A 两个 QC3.0 一个 TYPE-C 一个 (PD3.0 快充 5V/3A,9V/2A,12V/1.5A) | 24V/4A 三个 USB5V/2.1A 两个 QC3.0 一个 TYPE-C 一个 (PD3.0 快充 5V/3A,9V/2A,12V/1.5A) | 24V/4A 三个 USB5V/2.1A 两个 QC3.0 一个 TYPE-C 一个 (PD3.0 快充 5V/3A,9V/2A,12V/1.5A) | 24V/4A 三个 USB5V/2.1A 两个 QC3.0 一个 TYPE-C 一个 (PD3.0 快充 5V/3A,9V/2A,12V/1.5A) |
| 智慧通讯 | 蓝牙,WIFI(手机上网监控功能,选配) | 蓝牙,WIFI(手机上网监控功能,选配) | 蓝牙,WIFI(手机上网监控功能,选配) | 蓝牙,WIFI(手机上网监控功能,选配) |
| LED 灯 | 3W | 3W | 3W | 3W |
| 太阳能配置 | 30-100V 550W | 30-100V 550W | 30-100V 1200W | 60-135V 2200W |
| 输出波形 | 纯正弦波 | 纯正弦波 | 纯正弦波 | 纯正弦波 |
| 停电反应时 | ≤8 毫秒 | ≤8 毫秒 | ≤8 毫秒 | ≤8 毫秒 |
| 超载 | 超载后交流输出断开,告警,断开负载,重启恢复 | 超载后交流输出断开,告警,断开负载,重启恢复 | 超载后交流输出断开,告警,断开负载,重启恢复 | 超载后交流输出断开,告警,断开负载,重启恢复 |
| 短路 | 短路后交流输出断开,断开负载,重启恢复 | 短路后交流输出断开,断开负载,重启恢复 | 短路后交流输出断开,断开负载,重启恢复 | 短路后交流输出断开,断开负载,重启恢复 |
| 锂电池 | 循环寿命 2000 次以上 | 循环寿命 2000 次以上 | 循环寿命 2000 次以上 | 循环寿命 2000 次以上 |
| 净重 | 9.5kg | 21kg | 31kg | 33kg |
| 毛重 | 11.5kg | 23kg | 33kg | 35kg |
| 产品尺寸 | 260155345mm | 350185415mm | 390230550mm | 390230550mm |
| 包装尺寸 | 315205385mm | 405235455mm | 455280605mm | 455280605mm |
| 颜色 | 太空白 + 藏青色(可定制多种颜色) | 太空白 + 藏青色(可定制多种颜色) | 太空白 + 藏青色(可定制多种颜色) | 太空白 + 藏青色(可定制多种颜色) |
商铂电气提供多容量规格的便携式移动电源,欢迎根据您的设备功率与续航需求咨询选型。